[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”595″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Expresidentes
| 1 | Ing. Sergio Aguilar Leal | QEPD | 1967-1973 |
| 2 | Ing. Antonio Serrano Mass | 1974-1975 | |
| 3 | Arq. Manuel Tarragona Roig | 1976-1977 | |
| 4 | Ing. Aurelio Zugasti de la Muela | QEPD | 1978-1979 |
| 5 | Ing. René Carranza Aubry | QEPD | 1980-1981 |
| 6 | Ing. Enrique Domínguez Meneses | 1982-1983 | |
| 7 | Ing. Augusto Caire Daumas | QEPD | 1984-1985 |
| 8 | Ing. Francisco Delgado Terrazas | 1986-1987 | |
| 9 | Ing. Rubén Obregón Cházaro | QEPD | 1988-1989 |
| 10 | Ing. Germán González Soto | 1990-1992 | |
| 11 | Ing. Álvaro Arce Flores | 1993-1994 | |
| 12 | Ing. Eduardo Collignon Goribar | 1995-1996 | |
| 13 | Ing. Rafael Villaseñor Sierra | 1997 | |
| 14 | Ing. Rafael A. Betancourt Ribotta | 1997-1999 | |
| 15 | Ing. Jorge Toledo Mosqueira | 2000-2001 | |
| 16 | Ing. José Eduardo Chávez Aviña | 2002-2003 | |
| 17 | Arq. Carlos Heraclio Esqueda Huidobro | QEPD | 2004-2005 |
| 18 | Ing. Carlos Galicia Guerrero | 2006-2007 | |
| 19 | Ing. Octavio Rodríguez Carranza | 2008-2009 | |
| 20 | Ing. Sergio Cámara Franco | 2010-2011 | |
| 21 | Ing. Ricardo Delgado González | 2012-2013 | |
| 22 | Ing. Pablo Caire Obregón | 2014-2015 | |
| 23 | Ing. Gabriel Santana Echeagaray | 2016-2018 | |
| 24 | Ing. Sergio Aguilar Sanders | 2018-2020 | |
| 25 | Ing. David Felipe Rodríguez Díaz | 2020-2022 | |
| 26 | Ing. Juan Carlos Delgado Trejo | 2022-2024 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]